Holder B25
Er war als Nachfolger für den B10 und B12 gedacht.

| Bezeichnung: | Kompakte, kräftige Blockkonstruktion |
| Motor | |
| Hersteller: | Holder GmbH Grunbach |
| Bezeichnung: | HD2 |
| Arbeitsverfahren: | Zweitakt-Diesel mit Direkteinspritzung |
| Zylinder: | 2 |
| Hubraum: | 990 ccm |
| Motordrehzahl: | 2.300 U/min |
| Leistung: | 20 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | 181 g/PSh |
| Kühlung: | Wasserkühlung |
| Luftfilter: | Ölbad-Luftfilter |
| Kupplung: | Fichtel & Sachs Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe: | 9-Gang Getriebe mit 6 Vorwärts- 3 Rückwärtsgängen |
| Geschwindigkeit: | 0,5 – 20 km/h |
| Zapfwelle: | Hinten: 540, Vorne 1.170 U/min |
| Lenkung: | Über ZF-Gemmer-Lenkung und Lenkbremsen |
| Bremse: | 2 unabhängige Bremssysteme, mit Fuß-, Hand- und Lenkbremsen |
| Differentialsperre: | Für Hinterachse, mit Handhebel betätigt. |
| Hydraulik: | Holder Zweizylinder-Hydraulik mit Bosch-Zahnradpumpe 1.400 kg an der Ackerschiene. |
| Getriebeöl: | SAE 80 |
| mit Bereifung 8-24 AS |
|
| Länge: | 2.2500 mm |
| Äußere Breite: (schmal/breit) | 1.210/1.710 mm |
| Spurweite: | 1.460 mm |
| Höhe: | 1.150 mm |
| Gewicht: | 925kg |
| Bodenfreiheit: | 340 mm |
| Vorderachsdruck: | – kg |
| Hinterachsdruck: | – kg |
| Radstand: | 1.560 mm |
Neueste Themen
- Holder C500 Steuerschieber
- Mein name ist Ralf
- Suche Reifen Räder Holder A10
- B12-Schrauber gesucht im Raum D/KR/NE
- Neues Mitglied/Holder B12 Bremstrommel
- Ich restauriere meinen B12 C
- Holder P70 Ersatzteiträger / Wiederaufbau zu verkaufen
- Holder A45 Handbremswelle undicht?
- Alex aus Aachen
- Holder B10 Armaturentafel


